Data togel lengkap bisa dilihat di Hasil Toto SGP
Hari | Tanggal | Hasil | Shio | Ta Sio | Tepi/Tengah |
---|---|---|---|---|---|
Sabtu | 16 Jan | 8348 | Kerbau | Kecil Genap | Tengah |
Kamis | 14 Jan | 4700 | Ayam | Besar Genap | Tepi |
Rabu | 13 Jan | 1023 | Macan | Kecil Ganjil | Tepi |
Senin | 11 Jan | 3507 | Kuda | Kecil Ganjil | Tepi |
Minggu | 10 Jan | 9853 | Monyet | Besar Ganjil | Tengah |
Sabtu | 09 Jan | 7948 | Kerbau | Kecil Genap | Tengah |
Kamis | 07 Jan | 6474 | Babi | Besar Genap | Tengah |
Rabu | 06 Jan | 8048 | Kerbau | Kecil Genap | Tengah |
Senin | 04 Jan | 3964 | Ayam | Besar Genap | Tengah |
Minggu | 03 Jan | 7517 | Monyet | Kecil Ganjil | Tepi |
Sabtu | 02 Jan | 0873 | Tikus | Besar Ganjil | Tengah |
Jumat | 01 Jan | 1198 | Babi | Besar Genap | Tepi |
Hari | Tanggal | Hasil | Shio | Ta Sio | Tepi/Tengah |
---|---|---|---|---|---|
Sabtu | 16 Jan | 6987 | Anjing | Besar Ganjil | Tepi |
Jumat | 15 Jan | 0941 | Monyet | Kecil Ganjil | Tengah |
Kamis | 14 Jan | 5227 | Anjing | Kecil Ganjil | Tengah |
Rabu | 13 Jan | 6801 | Tikus | Kecil Ganjil | Tepi |
Selasa | 12 Jan | 1207 | Kuda | Kecil Ganjil | Tepi |
Senin | 11 Jan | 2781 | Naga | Besar Ganjil | Tepi |
Minggu | 10 Jan | 4562 | Babi | Besar Genap | Tengah |
Sabtu | 09 Jan | 2336 | Kerbau | Kecil Genap | Tengah |
Jumat | 08 Jan | 5369 | Naga | Besar Ganjil | Tengah |
Kamis | 07 Jan | 9242 | Kambing | Kecil Genap | Tengah |
Rabu | 06 Jan | 3084 | Kerbau | Besar Genap | Tepi |
Selasa | 05 Jan | 5928 | Ayam | Kecil Genap | Tengah |
Senin | 04 Jan | 6395 | Macan | Besar Ganjil | Tepi |
Minggu | 03 Jan | 3582 | Kelinci | Besar Genap | Tepi |
Sabtu | 02 Jan | 2326 | Babi | Kecil Genap | Tengah |
Jumat | 01 Jan | 6908 | Ular | Kecil Genap | Tepi |
Hari | Tanggal | Hasil | Shio | Ta Sio | Tepi/Tengah |
---|---|---|---|---|---|
Jumat | 15 Jan | 1531 | Kuda | Kecil Ganjil | Tengah |
Kamis | 14 Jan | 8652 | Ayam | Besar Genap | Tengah |
Rabu | 13 Jan | 3179 | Kuda | Besar Ganjil | Tepi |
Selasa | 12 Jan | 6917 | Monyet | Kecil Ganjil | Tepi |
Senin | 11 Jan | 1773 | Tikus | Besar Ganjil | Tengah |
Minggu | 10 Jan | 2824 | Kerbau | Kecil Genap | Tepi |
Sabtu | 09 Jan | 9266 | Kambing | Besar Genap | Tengah |
Jumat | 08 Jan | 0712 | Kerbau | Kecil Genap | Tepi |
Kamis | 07 Jan | 6310 | Kelinci | Kecil Genap | Tepi |
Rabu | 06 Jan | 9229 | Monyet | Kecil Ganjil | Tengah |
Selasa | 05 Jan | 5805 | Monyet | Kecil Ganjil | Tepi |
Senin | 04 Jan | 5110 | Kelinci | Kecil Genap | Tepi |
Minggu | 03 Jan | 9859 | Macan | Besar Ganjil | Tengah |
Sabtu | 02 Jan | 1734 | Kelinci | Kecil Genap | Tengah |
Jumat | 01 Jan | 7289 | Monyet | Besar Ganjil | Tepi |
Data togel online adalah perhitungan 2 angka terakhir dari hasil togel online yang memberikan hasil BESAR/KECIL, GENAP/GANJIL, TEPI/TENGAH dan SHIO yang dihasilkannya.
Hitungan yang kami sajikan mengikuti rumus baku yang berlaku di semua bandar togel online di seluruh Indonesia.
Data togel online yang kami berikan adalah hasil dari togel online berdasarkan situs aslinya namun mengikuti jenis pasangan bandar togel yang beredar di Indonesia. Kami memberikan detail bagaimana kami menghitung data tersebut dengan penjalasan dibawah ini.
Shio adalah dua belas hewan yang mewakili tahun, bulan, dan jam tertentu dalam astrologi Tionghoa (sumber: Wikipedia). Di dalam togel online SHIO ini dijadikan salah satu jenis pasangan. Hitungan shio di dalam judi togel online adalah berdasarkan pada angka dari ke dua belas hewan shio pada tahun yang berjalan saat itu.
Sebagai contohnya pada tahun babi maka shio babi adalah shio awal atau shio 1 sedangkan tikus adalah shio akhir atau shio 12. Shio tikus akan naik menjadi shio 1 dan shio babi akan menjadi shio 2 setelah imlek atau tahun baru cina selanjutnya yang merupakan tahun tikus.
Perhitungan shio di judi togel online mengambil dua angka terakhir menjadi patokan shionya. Kedua angka tersebut akan terus dikurangi 12 sampai tidak bisa dikurangi 12 lagi. Sisa dari hasil pengurangan tersebutlah yang menjadi angka shio hari itu.
Contoh: Hasil togel adalah 1234. Dua angka terakhir adalah 34. 34 - 12 = 22. 22 - 12 = 10. Maka shio pada angka tersebut adalah shio 10 yaitu shio harimau pada tahun babi.
Pasangan besar kecil pada togel online mengambil patokan 2 angka terakhir dari hasil keluar togel online. Angka kecil adalah angka dari 00 sampai dengan 49 sedangkan angka besar adalah angka dari 50 - 99.
Sedangkan hasil genap atau ganjil diambil dari angka terakhir hasil togel online. Genap adalah angka yang habis dibagi dengan dua sedangkan ganjil adalah angka yang mempunyai sisa apabila dibagi dengan 2.
Tepi dan tengah pada pasangan togel online mengambil dua angka terakhir dari hasil togel online. Angka tengah dimulai dari angka 25 sampai dengan 74, selain dari angka tersebut adalah angka tepi.